| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 30000-55000RMB |
| Embalaje Estándar: | 30CM*30CM*28CM |
| Período De Entrega: | 14days |
| Capacidad De Suministro: | 50/1día |
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro(Valores típicos) | Unidad | DP-MS3AA | |
| Giroscopio | Rango de medición | °/s | ±450 |
| Desplazamiento de sesgo | °/h | 3 | |
| Inestabilidad de sesgo (Varianza de Allan) | °/h | 0.05 | |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | °/h | 0.4 | |
| Sesgo en todo el rango de temperatura | °/h | 2 | |
| Repetibilidad de sesgo | °/h | 0.3 | |
| Caminata aleatoria de ángulo | 0.05 | ||
| No linealidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Ancho de banda | Hz | 150 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Acelerómetro | Rango de medición | g | ±10 |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | mg | 0.05 | |
| Variación de sesgo con la temperatura | mg | 0.2 | |
| Repetibilidad de sesgo | mg | 2 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 500 | |
| Ancho de banda | Hz | 100 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | s | 1 | |
| Tasa de actualización de datos | Hz | 1000 | |
| Voltaje de operación | V | 5±0.5 | |
| Consumo de energía en estado estable | W | 1.5 | |
| Temperatura de operación | °C | -40~80 | |
| Dimensiones | mm | 44.8×38.6×20 | |
| Peso | g | 52±5 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | RS-422 | ||
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 30000-55000RMB |
| Embalaje Estándar: | 30CM*30CM*28CM |
| Período De Entrega: | 14days |
| Capacidad De Suministro: | 50/1día |
Especificaciones de rendimiento
| Parámetro(Valores típicos) | Unidad | DP-MS3AA | |
| Giroscopio | Rango de medición | °/s | ±450 |
| Desplazamiento de sesgo | °/h | 3 | |
| Inestabilidad de sesgo (Varianza de Allan) | °/h | 0.05 | |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | °/h | 0.4 | |
| Sesgo en todo el rango de temperatura | °/h | 2 | |
| Repetibilidad de sesgo | °/h | 0.3 | |
| Caminata aleatoria de ángulo | 0.05 | ||
| No linealidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Ancho de banda | Hz | 150 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Acelerómetro | Rango de medición | g | ±10 |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | mg | 0.05 | |
| Variación de sesgo con la temperatura | mg | 0.2 | |
| Repetibilidad de sesgo | mg | 2 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 500 | |
| Ancho de banda | Hz | 100 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | s | 1 | |
| Tasa de actualización de datos | Hz | 1000 | |
| Voltaje de operación | V | 5±0.5 | |
| Consumo de energía en estado estable | W | 1.5 | |
| Temperatura de operación | °C | -40~80 | |
| Dimensiones | mm | 44.8×38.6×20 | |
| Peso | g | 52±5 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | RS-422 | ||
![]()