| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 30CM*30CM*28CM |
| Período De Entrega: | 14days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50/1día |
| Especificaciones de rendimiento | |||
| Parámetro(Valores típicos) | Unidad | DP-MS1AA | |
| Giroscopio | Rango de medición | °/s | ±400 |
| Desplazamiento de sesgo | °/h | 15 | |
| Inestabilidad de sesgo (Varianza de Allan) | °/h | 0.3 | |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | °/h | 3 | |
| Sesgo en todo el rango de temperatura | °/h | 20 | |
| Repetibilidad de sesgo | °/h | 3 | |
| Deriva angular aleatoria | 0.15 | ||
| No linealidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Ancho de banda | Hz | 250 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Acelerómetro | Rango de medición | g | ±80 |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | mg | 1 | |
| Variación de sesgo con la temperatura | mg | 0.5 | |
| Repetibilidad de sesgo | mg | 5 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 500 | |
| Ancho de banda | Hz | 100 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | s | 1 | |
| Frecuencia de actualización de datos | Hz | 1000 | |
| Voltaje de operación | V | 5±0.5 | |
| Consumo de energía en estado estable | W | 1.5 | |
| Temperatura de operación | °C | -45~80 | |
| Dimensiones | mm | 44.8×38.6×20 | |
| Peso | g | 52±5 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | RS-422 | ||
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | 30CM*30CM*28CM |
| Período De Entrega: | 14days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50/1día |
| Especificaciones de rendimiento | |||
| Parámetro(Valores típicos) | Unidad | DP-MS1AA | |
| Giroscopio | Rango de medición | °/s | ±400 |
| Desplazamiento de sesgo | °/h | 15 | |
| Inestabilidad de sesgo (Varianza de Allan) | °/h | 0.3 | |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | °/h | 3 | |
| Sesgo en todo el rango de temperatura | °/h | 20 | |
| Repetibilidad de sesgo | °/h | 3 | |
| Deriva angular aleatoria | 0.15 | ||
| No linealidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 100 | |
| Ancho de banda | Hz | 250 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Acelerómetro | Rango de medición | g | ±80 |
| Estabilidad de sesgo (suavizado de 10 s, 1σ, temperatura ambiente) | mg | 1 | |
| Variación de sesgo con la temperatura | mg | 0.5 | |
| Repetibilidad de sesgo | mg | 5 | |
| Repetibilidad del factor de escala | ppm | 500 | |
| Ancho de banda | Hz | 100 | |
| Acoplamiento cruzado | % | 0.1 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | s | 1 | |
| Frecuencia de actualización de datos | Hz | 1000 | |
| Voltaje de operación | V | 5±0.5 | |
| Consumo de energía en estado estable | W | 1.5 | |
| Temperatura de operación | °C | -45~80 | |
| Dimensiones | mm | 44.8×38.6×20 | |
| Peso | g | 52±5 | |
| Tiempo de estabilización de arranque | RS-422 | ||
![]()